Detector de temperatura inim enea ed200 (in4aed200)
ED200
detector de temperatura
Sin embargo, el detector se puede configurar en los siguientes modos: A1R (umbral fijo a 58°C y detección termo-rápida), B (umbral fijo a 72°C), A2S (umbral fijo a 58°C), BR (umbral fijo a 58°C), umbral a 72°C con detección termovelocimétrica).
Gracias a su alta versatilidad se puede adaptar a todas aquellas condiciones donde la detección de humo es difícil y susceptible a falsas alarmas.
Parámetro | ED100 | ED200 | ED300 |
Tensión de alimentación | 19-30 Vcc | ||
Absorción en reposo | 200 uA | ||
Absorción en alarma | Máximo 10 mA | ||
Sensibilidad | 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15dB/m | A1R (58°C + RoR) – B (72°C) – BR(72°C + RoR) – A2S (58°C) | 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15dB/m ---------------------------------------- A1R (58°C + RoR) – B (72°C) – BR(72°C + RoR) – A2S (58°C) ----------------------------------------- Modo Y –O – MÁS |
Temperatura de funcionamiento | -5°C + 40°C | ||
Alto (base incluida) | 46mm | 54mm | |
Diámetro | 110mm | ||
Peso (base incluida) | 160g | ||
Peso (sin base) | 90g |
Prodotti raccomandati