Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Vis de borne de terre Phoenix 0444019 Uslkg 35
Phoenix Contact SpA
€32.07
-70%
9,62 €
TTC
Commander par
et votre produit sera expédié
In Stock: 174/PZ
Condizione prodotto:Neuf
Note | Utilisez un rail DIN en cuivre NS 32... ou NS 35... pour des sections de raccordement de 35 mm²/2 AWG. Utiliser un rail DIN en cuivre NS 32... pour les sections de raccordement > 35 mm²/2 AWG. Lors de l'alignement avec une borne de traversée de même forme, un couvercle pour tensions d'isolement > 690 V doit être utilisé. |
---|---|
Nombre de niveaux | 1 |
Nombre de connexions | 2 |
Section nominale | 35 mm² |
Couleur | vert jaune |
Matériau isolant | PÈRE |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Tension de crête nominale | 8kV |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | III |
Groupe de matériaux isolants | Je |
Puissance maximale dissipée pour les conditions nominales | 4,06 W |
Panneau latéral ouvert | NON |
Montage du bornier | 2,5 Nm ... 3 Nm (pied PE avec vis de fixation, M5) |
Indice de température relative du matériau isolant (Elec., UL 746 B) | 130°C |
Indice de température du matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125°C |
Application d'un matériau isolant statique froid | -60°C |
Comportement au feu des véhicules ferroviaires (DIN 5510-2) | Test réussi |
Méthode d'essai à la flamme (DIN EN 60695-11-10) | V0 |
Indice d'oxygène (DIN EN ISO 4589-2) | >32% |
NF F16-101, NF F10-102 Classe I | 2 |
NF F16-101, NF F10-102 Classe F | 2 |
Inflammabilité des surfaces NFPA 130 (ASTM E 162) | passé |
Densité optique spécifique de la fumée NFPA 130 (ASTM E 662) | passé |
Toxicité des gaz de fumée NFPA 130 (SMP 800C) | passé |
NFPA 130 (ASTM E 1354) Libération de chaleur calorimétrique | 27,5 MJ/kg |
Protection incendie des véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | AL1 - AL3 |
Protection incendie des véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | AL1 - AL3 |
Protection incendie des véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | AL1 - AL3 |
Protection incendie des véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | AL1 - AL3 |
Dimensions
Longueur | 15,2 mm |
---|---|
Longueur | 50 millimètres |
Hauteur DN 35/7,5 | 62mm |
Hauteur NS 35/15 | 69,5 mm |
Hauteur NS 32 | 67 millimètres |
Neuf
70
4017918002329
0444019
Prodotti raccomandati